Item No. | Pin | Material | Color | Dimension(mm) | Matching terminal | Matching wire seal | MPQ(pcs) | ||
L | W | H | |||||||
DJ7043-2-21 | 4 | PA66 | Black or White | 15.5 | 15.7 | 23.5 | DJ621A-G2*0.2 | MFD006-4 | 200 |
Product name | 4 pin waterproof wire harness connector for automotive | ||||||||
Item No. | DJ7043-2-21 | ||||||||
Material | Housing: PA66; Terminal: Copper Alloy, Brass, and Phosphor Bronze. | ||||||||
Male or Female | Female | ||||||||
Number of Positions | 4 Pin | ||||||||
Sealed or Unsealed | sealed | ||||||||
Color | Black | ||||||||
Operating Temperature range | -40℃~120℃ | ||||||||
Function | Automotive Electrical Wiring Harness | ||||||||
Production process | Injection, pressure welding, soldering | ||||||||
Certificates | TS16949 system and RoHS, REACH. |
аккредитив.
50% телеграфный аванс, оставшаяся сумма телеграфный перевод до отгрузки.
цена фоб Нинбо или шанхай.
стандартный экспортный пакет, все продукты упакованы в картонные ящики.
все продукты до их выпуска были проверены QC.
товар отгружается в течение 1 дня, заказывается в течение 5 - 7 дней.